- Buurten
- Onderwerpen
- Buurten per gemeente
- Buurten per provincie
- Zoeken & Downloaden
Laagste waarden
Hoogste waarden
Groot-IJsselmonde (Rotterdam) | 27.490 | |
Bijlmer-Oost (E, G, K) (Amsterdam) | 26.210 | |
Ommoord (Rotterdam) | 24.785 | |
Bijlmer-Centrum (D, F, H) (Amsterdam) | 22.920 | |
Hoogvliet-Zuid (Rotterdam) | 21.455 | |
Jordaan (Amsterdam) | 19.120 | |
Nieuwe Westen (Rotterdam) | 18.875 | |
Landlust (Amsterdam) | 18.405 | |
Holendrecht/Reigersbos (Amsterdam) | 18.255 | |
Oostelijk Havengebied (Amsterdam) | 17.970 |
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp | Lineaire correlatie | Determinatiecoë fficiënt |
---|---|---|
Aantal vrouwen | Uitzonderlijk sterk, positief | 0.998 |
Aantal mannen | Uitzonderlijk sterk, positief | 0.997 |
Aantal woningen | Uitzonderlijk sterk, positief | 0.962 |
Aantal huishoudens | Uitzonderlijk sterk, positief | 0.957 |
Aantal auto's | Uitzonderlijk sterk, positief | 0.924 |
Aantal motoren/tweewielers | Sterk tot zeer sterk, positief | 0.764 |
Aanbod koopwoningen | Matig, positief | 0.557 |
Bevolkingsdichtheid | Zwak tot matig, positief | 0.304 |
Gem. gasverbruik (m3) | Zwak tot matig, negatief | 0.261 |
Gemiddelden per gemeente
Uitleg

Gemiddelden per provincie
Naam | Gemiddelde van alle buurten | Verdeling |
---|---|---|
Noord-Holland | 1.685 | |
Flevoland | 1.418 | |
Zuid-Holland | 1.399 | |
Utrecht | 1.358 | |
Noord-Brabant | 1.328 | |
Limburg | 1.091 | |
Gelderland | 1.054 | |
Overijssel | 997 | |
Zeeland | 817 | |
Groningen | 792 | |
Friesland | 618 | |
Drenthe | 554 |
Uitleg

Bron
Centraal Bureau voor de Statistiek
Toelichting
Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De standcijfers van het aantal inwoners kunt u niet gebruiken voor een correcte weergave van de ontwikkeling in de tijd. De grenzen of codes van wijken en buurten kunnen jaarlijks wijzigen waardoor adressen van een andere code worden voorzien.
De cijfers zijn tot en met het jaar 2009 afgerond op tientallen. Vanaf het jaar 2010 zijn ze afgerond op vijftallen.
Verspreiding

Jaar | 2013 |
Kwartaal | |
Gemiddelde | 1.166 |
Minimum | 0 |
Maximum | 27.490 |
Aantal waarden | 11628 |
Aantal waarden (excl. uitschieters) | 11286 |
Standaardafwijking | 1.354 |
Tweede kwartiel | 170 - 620 |
Mediaan | 620 |
Derde kwartiel | 620 - 1.700 |
Bovenstaande afbeelding toont de verspreiding van de waarden tussen het minimum en het maximum.
De kleuren geven aan welke waarden met welke kleur op de rest van de website worden aangegeven.
De boxplot geeft de kwartielen aan (zie onderaan voorgaand tabblad voor meer uitleg).
N.B. Evt. uitschieters (omhoog of omlaag) kunnen ook met afronding te maken hebben